|
| Fartygets namn | Art | Bygg- nadsår | Varv | Storlek läster | Första ägare |
| Fri Svensk | Galeas | 1799 | Alörn | 44 | Abraham Lindqvist, Matts Forshaell |
| Jupiter | Bark | 1829 | Djupsten | 138 | Isak Lindqvist, Petter Lybeck, Adolf Hammarin, lika delar |
| Ellida | Fregatt | i början av 1830-talet | » | 148 | Johan Turdin |
| Trägen | » | D:o | » | 215 | G. A. Lindqvist |
| Vinner | » | D:o | » | ? | » |
| Furst [*] Menschikoff | » | 1834 | » | 194 | Matts Lithén 2/5, C. J. Berger 1/10, resten gamlakarlebybor |
| Juno | » | 1835 | » | 159 | Isak Lindqvist, Petter Lybeck, Adolf Hammarin, lika delar |
| Harmonie | » | 1835 | » | ? | C. J. Berger, Gustaf Turdin |
| Najaden | Galeas | 1836 | » | 63 | Matts Lithén, C. J. Berger |
| Elisabet | Brigg | 1836 | » | 48 | Matts Ahlund, J. Ölund |
| Patience | Fregatt | 1837 | » | 160 | Matts Lithén |
| Iduna | Brigg | 1838 | » | 81 | Isak Lindqvist |
| Nykarleby | Fregatt | 1839 | » | 254 | Matts Lithén, C. J. Berger |
| Adolf | » | 1840 | » | 267 | Adolf Hammarin |
| Augusta | Bark | 1849 | Alörn [**] | 226 | Handlande i Helsingfors |
| Nahebe | Slup | 1854 | Nålörn | 19 | C. J. Collander |
| Kiirus | Skonare | 1855 | Alörn | 93 | Matts Sandström, Chr. Sundström |
| Solid | Karavell | 1855 | Stadens hamn | 18 | E. L. J. Gellin, K. J. Blomberg |
| Pöllö | Båt | 1855 | Alörn | 8 | Olof Brunström |
| Alexander II | Bark | 1856 | » | 263 | Adolf Hammarin, C. J. Berger, J. Kerrman |
| Onni | Brigg | 1857 | » | 125 | Abr.
Westlin, E. L. J. Gellin, Johan Häggblom, K. J. Blomberg [Utskjutning den 25 augusti.] |
| Alku | Bark | 1857 | » | 274 | Otto v. Essen, G. M. Hedström, Elias Roos, Frans Hedström |
| Toimi | Brigg | 1858 | Munk- grundet | 146 | Nykarleby stads varvbolag 1) |
| Toivo | Bark | 1860 | Alörn | 281 | Nykarleby stads varvbolag 1) |
| Usko | Bark | 1866 | » | 350 | Nykarleby stads varvbolag 1) |
| Zachris Topelius |
Ångbåt (först skonare) | 1874 1873 | » | 101 (121) | Nykarleby ångfartygsaktiebolag (27 personer) [En färd med Z. T. av Nabopolassar.] |
| Eko | Skonare | 1881 | Långörn | 77 (reg.ton) | A. Häggblom 8/16, C. Nylund 4/16, Joel Hedström 2/16, A. Gyllenberg 1/16, Gustaf Nyman 1/16 |
| Thor | Galeas | 1890 | Nålörn | 29 (reg.ton) | S. A. Liljeqvist |
| ||